
| Splits des führenden Läufers: | ||||
| 1 km | 3:03 | |||
| 2 km | 6:01 | 2:58 | ||
| 3 km | 9:02 | 3:01 | ||
| 4 km | 11:59 | 2:57 | ||
| 5 km | 14:55 | 2:56 | 14:55 | 2:05:53 |
| 6 km | 17:52* | 2:57 | ||
| 7 km | 20:48 | 2:56 | ||
| 8 km | 23:50* | 3:02 | ||
| 9 km | 26:53 | 3:03 | ||
| 10 km | 29:58 | 3:05 | 15:03 | 2:06:27 |
| 13 km | 39:00 | 9:02 | ||
| 14 km | 42:00* | 3:00 | ||
| 15 km | 44:59 | 2:59 | 15:01 | 2:06:32 |
| 20 km | ? | |||
| HM | 1:03:22 | 2:06:44 | ||
| 25 km | 1:15:14 | 2:06:59 | ||
| 26 km | 1:18:19 | 3:05 | ||
| 27 km | 1:21:14 | 2:55 | 2:06:57 | |
| 30 km | 1:30:28 | 15:14 | 2:07:15 | |
| 31 km | 1:33:29 | 3:01 | 2:07:15 | |
| 35 km | 1:45:52 | 15:24 | 2:07:38 | |
| 36 km | 1:48:53* | 3:01 | ||
| 37 km | 1:51:53 | 3:00 | 2:07:36 | |
| 38 km | 1:55:08* | 3:11 | ||
| 39 km | 1:58:21 | 3:13 | ||
| 40 km | 2:01:27 | 3:16 | 15:35 | 2:08:07 |
| 41 km | 2:04:35 | 3:08 | ||
| Ziel | 2:08:26 | 6:59 | ||
| offical | 2:08:25,4 | |||
