Spiele der XXXII. Olympiade am 7. August 2021 in Sapporo – Marathon der Frauen: Peres Jepchirchir gewinnt Hitzeschlacht

Die kenianische Weltrekordlerin im Halbmarathon für reine Frauenrennen Peres Jepchirchir (KEN) gewann den Olympischen Marathon in Sapporo. In einer Hitzeschlacht siegte sie im Ausscheidungsrennen durch die Straßen der Hauptstadt der nördlichsten japanischen Insel Hokkaido in 2:27:20 vor der Marathon-Weltrekordlerin Brigid Kosgei (KEN) in 2:27:36. Die Bronzemedaille ging überraschend an die US-Amerikanerin Molly Seidel (USA) in 2:27:46. Beste deutsche Läuferin auf einem ausgezeichneten 6. Platz war Melat Kejeta (GER), die in ihrem erst zweiten Marathon in 2:29:16 ins Ziel kam.

Die letzten Meter im Marathon der Frauen. Vorne die Olympiasiegerin Peres Jepchirchir, dann Brigid Kosgei vor Molly Seidel. (c) Livestream/Screenshot

Bericht folgt.

Ergebnisse Marathon der Frauen:
1. Peres Jepchirchir KEN 2:27:20
2. Brigid Kosgei KEN 2:27:36
3. Molly Seidel USA 2:27:46
4. Roza Dereje ETH 2:28:38
5. Volha Mazuronak BLR 2:29:06
6. Melat Kejeta GER 2:29:16
7. Eunice Chumba BRN 2:29:36
8. Mao Ichiyama JPN 2:30:13
9. Malindi Elmore CAN 2:30:59
10. Sinead Diver AUS 2:31:14
11. Helalia Johannes NAM 2:31:22
12. Fabienn Schlumpf SUI 2:31:36
13. Natasha Wodak CAN 2:31:41
14. Karolina Nadolska POL 2:32:04
15. Gerda Steyn RSA 2:32:10
16. Immaculate Chemutai UGA 2:32:23
17. Sally Kipyego USA 2:32:53
18. Deborah Schöneborn GER 2:33:08
19. Ayuku Suzuki JPN 2:33:14
20. Neheng Khatala LES 2:33:15
31. Katharina Steinruck GER 2:35:00
Splits der führenden Läuferin:
distance split LAP projection
1 km 3:39 last km: 3:39 proj: 2:34:01
2 km 7:10 last km: 3:31 proj: 2:31:12
3 km 10:45 last km: 3:35 proj: 2:31:12
4 km 14:20 last km: 3:35 proj: 2:31:12
5 km 18:02 last km: 3:42 proj: 2:32:11
6 km 21:40 last km: 3:38 proj: 2:32:22
7 km 25:27 last km: 3:47 proj: 2:33:25
8 km 29:05 last km: 3:38 proj: 2:33:24
9 km 32:45 last km: 3:40 proj: 2:33:33
10 km 36:16 last km: 3:31 proj: 2:33:02
11 km 39:46 last km: 3:30 proj: 2:32:32
12 km 43:12 last km: 3:26 proj: 2:31:54
13 km 46:58 last km: 3:46 proj: 2:32:27
14 km 50:25 last km: 3:27 proj: 2:31:57
15 km 53:47 last km: 3:22 proj: 2:31:18
16 km 57:15 last km: 3:28 proj: 2:30:59
17 km 1:00:46 last km: 3:31 proj: 2:30:50
18 km 1:04:18 last km: 3:32 proj: 2:30:44
19 km 1:07:50 last km: 3:32 proj: 2:30:39
20 km 1:11:27 last km: 3:37 proj: 2:30:44
21 km 1:14:54 last km: 3:27 proj: 2:30:30
HMarathon 1:15:14 proj: 2:30:29
22 km 1:18:30 last km: 3:36 proj: 2:30:34
23 km 1:22:01 last km: 3:31 proj: 2:30:28
24 km 1:25:30 last km: 3:29 proj: 2:30:19
25 km 1:28:51 last km: 3:21 proj: 2:29:58
26 km 1:32:05 last km: 3:14 proj: 2:29:26
27 km 1:35:22 last km: 3:17 proj: 2:29:02
28 km 1:38:50 last km: 3:28 proj: 2:28:56
29 km 1:42:30 last km: 3:40 proj: 2:29:08
30 km 1:46:04 last km: 3:34 proj: 2:29:11
31 km 1:49:33 last km: 3:29 proj: 2:29:07
32 km 1:52:58 last km: 3:25 proj: 2:28:57
33 km 1:56:22 last km: 3:24 proj: 2:28:47
34 km 1:59:40 last km: 3:18 proj: 2:28:31
35 km 2:02:58 last km: 3:18 proj: 2:28:15
37 km 2:09:46 last km: 3:26 proj: 2:27:59
38 km 2:13:15 last km: 3:29 proj: 2:27:58
39 km 2:16:42 last km: 3:27 proj: 2:27:54
40 km 2:19:59 last km: 3:17 proj: 2:27:40
41 km 2:23:19 last km: 3:20 proj: 2:27:30
42 km 2:26:40 last km: 3:21 proj: 2:27:21
Marathon 2:27:20 proj: 2:27:20