| Ergebnisse Marathon der Männer: | |||
| 1. | Julius KIPRONO TARUS | KEN | 2:12:08 |
| 2. | Abel KABOCI WARUINGE | KEN | 2:15:13 |
| 3. | Felix KENY KIPKEMBOI | KEN | 2:16:14 |
| 4. | Evans KIGEN KURUI | KEN | 2:17:03 |
| 5. | Alemayehu MEKONNEN LEMA | ETH | 2:22:25 |
| 6. | Daniel YATOR KIPKOSGEI | KEN | 2:23:14 |
| 7. | Julius NDIRITU KARINGA | KEN | 2:23:47 |
| Ergebnisse Marathon der Frauen: | |||
| 1. | Shelmith NYAWIRA MURIUKI | KEN | 2:33:00 |
| 2. | Fantu ZEWUDE JIFAR | ETH | 2:45:18 |
| 3. | Belaynesh SHIFERA YIGEZU | ETH | 2:45:56 |
| 4. | Doris MARQUARDT | GER | 2:59:38 |
| 5. | Jenny BJÖRNBERG | SWE | 3:04:42 |
| 6. | Maria Magdalena VELISCU | ESP | 3:08:20 |

