Gladys Cherono (KEN) konnte mit ihrem Sieg bei der 45. Auflage des BMW Berlin Marathon in 2:18:11 den Lauf in Berlin nicht nur zum dritten Mal nach 2015 und 2017 gewinnen, sie unterbot auch den Streckenrekord der Japanerin Noguchi von 2:19:12 um eine volle Minute. Das hochklassige Rennen der Frauen, das auf Grund der Fabelzeit des Siegers ein wenig in den Hintergund der Aufmerksamkeit geriet, hatte mit Ruti Aga (ETH) und der Favoritin im Vorfeld Tirunesh Dibaba (ETH) zwei Mitstreiterinnen, die gleichfalls unter 2:19 Stunden ins Ziel kamen. Nachdem in Berlin vor allem immer wieder die Männer für Topzeiten sorgten, konnten nun die Frauen das Leistungsniveau in Spitze und Breite maßgeblich steigern.
Das Rennen der Frauen begann mit einer nicht unbedingt positiven Überraschung, denn bereits die ersten Kilometer deuteten daraufhin, dass der große Pulk mit den Topfrauen mit km-Splits um 3:18 Minuten recht deutlich über einem WR-Tempo lagen. Im Vorfeld hatte Dibaba durchaus Hoffnungen aufkeimen lassen, dass sie einen Angriff auf den Weltrekord von 2:15:25 plante, den Paula Radcliffe bereits 2003 in London aufgestellt hatte. Doch dazu waren km-Splits um 3:12 von Nöten, und bei 5 km lag sie zusammen mit weiteren Läuferinnen in 16:26 bereits 25 Sekunden hinter der Rekordmarke zurück. Bei 10 km in 32:44 war man etwas schneller geworden, lag aber trotzdem nur auf Kurs zu einer Zeit von 2:18:05.
Neben Dibaba waren in dem großen Pulk mit vielen Männern noch Ruti Aga, die Vorjahressiegerin mit Startnummer “1” Gladys Cherono und Helen Tola (ETH) zu finden, die 15 km nach 49:08 passierten. Bei 20 km hatte sich Dibaba in 1:05:31 leicht von ihren Mitstreiterinnen absetzen können, die aber nur 5 Sekunden zurücklagen. Die Grand Dame des Marathon Edna Kiplagat (KEN) hatte mittlerweile den Anschluss zu den Verfolgerinnen geschafft. Spätestens beim Halbmarathon in 1:09:03 hatte sich die Jagd auf den Weltrekord erledigt, die Verfolgerinnen erreichten die Matten in Schöneberg nach 1:09:10.
Bald darauf gabe es eine unerwartete Wende des Geschehens, denn Cherono holte Dibaba an der Spitze ein und erreichte zusammen mit Aga und Dibaba die 25 km-Marke nach 1:21:52. Als der “Wilde Eber” nach 28,5 km erreicht wurde, war Dibaba zurückgefallen und Cherono passierte die 30 km auf dem Hohenzollerdamm zusammen mit Aga nach 1:38:04. Mit einem Abstand von 20 Sekunden folgten Kiplagat und Dibaba. Nun drückte vorne Cherono aufs Tempo und schüttelte Aga über 1:54:06 bei 35 km und 2:10:32 bei 40 km ab. Durch diese Temposteigerung lief sie die 5 km-Abschnitte nach 30 km in 16:02 (Weltrekordtempo) und 16:26 und lag bei 40 km noch auf Kurs zu einer Zeit von 2:17:41. Auf dem Schlussteil schwanden ihr aber sichtbar die Kräfte, so dass sie dort noch wertvolle Zeit vergab und Aga und Dibaba wieder etwas näher kamen.
Gladys Cherono gewann den Berlin Marathon bei den Frauen zum dritten Mal. (c) H. Winter
Ein (schwacher) Abschnitt von 7:39 für den Part von der 40 km-Marke bis ins Ziel reichte aber aus, um das Rennen in 2:18:11 zu gewinnen. Das ist neue Welt-Jahresbestleistung, persönliche Bestleistung sowie Kursrekord auf der Berliner Strecke. Hinter Radcliffe, Mary Keitany und Dibaba ist Cherono nun die vierschnellste Läuferin aller Zeiten. Und auch Aga und Dibaba blieben in 2:18:34 und 2:18:55 auf den folgenden Plätzen noch unter dem alten Streckenrekord. 3 Frauen unter 2:19 Stunden ist ein herausragendes Resultat in der Leistungsbreite, das auch Konsequenzen im 10er-Ranking der besten jemals auf einem Kurs erzielten Zeiten hat. Hier konnte sich Berlin von 2:19:52 auf 2:19:19 auf Platz 2 verbessern, vor Dubai (2:19:42) und Chicago (2:19:45). Vorne liegt in dieser Reihung allerdings sehr deutlich immer noch der London Marathon mit 2:18:17 – dank der Ausnahmeleistungen einer Paula Racliffe. Aber Berlin holt auf und könnte in absehbarer Zeit – wie bei den Männern – diese Wertung auch bei den Frauen anführen.
Ein tolle Leistung brachte auch Edna Kiplagat als Vierte in 2:21:18 und auf Platz 5 konnte sich Mizuki Matsuda (JPN) nach ihrem grandiosen Debüt im Januar in Osaka mit 2:22:44 in Berlin auf 2:22:23 steigern. Damit lag sie noch vor Helen Tola in 2:22:48, die sie erst nach der 40 km-Marke überholte.
Ergebnisse Marathon der Männer: | |||
1. | Gladys Cherono | KEN | 2:18:11 (CR) |
2. | Ruti Aga | ETH | 2:18:34 |
3. | Tirunesh Dibaba | ETH | 2:18:55 |
4. | Edna Kiplagat | KEN | 2:21:18 |
5. | Mizuki Matsuda | JPN | 2:22:23 |
6. | Helen Tola | ETH | 2:22:48 |
7. | Honami Maeda | JPN | 2:25:23 |
8. | Carla Salome Rocha | POR | 2:25:27 |
9. | Miyuki Uehara | JPN | 2:25:46 |
10. | Rei Ohara | JPN | 2:27:29 |
11. | Rachel Cliff | CAN | 2:28:53 |
12. | Lyndsay Tessier | CAN | 2:30:47 |
Split der führenden Läuferin | ||||
distance | split | last km | last 5 km | projection |
1 km | 3:19 | 3:19 | 2:19:57 | |
2 km | 6:37 | 3:18 | 2:19:36 | |
2,5 km | 8:16 | n.a. | 2:19:32 | |
3 km | 9:55 | 3:18 | 2:19:27 | |
3,5 km | 11:32 | 3:16 | 2:19:01 | |
4 km | 13:09 | 3:14 | 2:18:42 | |
4,5 km | 14:47 | 3:15 | 2:18:34 | |
5 km | 16:26 | 3:18 | 16:26 | 2:18:44 |
5,5 km | 18:05 | 3:19 | 2:18:48 | |
6 km | 19:42 | 3:16 | 2:18:35 | |
6,5 km | 21:21 | 3:16 | 2:18:38 | |
7 km | 22:56 | 3:13 | 2:18:12 | |
7,5 km | 24:33 | 3:12 | 2:18:08 | |
8 km | 26:12 | 3:16 | 2:18:10 | |
8,5 km | 27:50 | 3:16 | 2:18:10 | |
9 km | 29:26 | 3:14 | 2:18:00 | |
9,5 km | 31:05 | 3:15 | 2:18:04 | |
10 km | 32:44 | 3:17 | 16:17 | 2:18:05 |
10,5 km | 34:21 | 3:15 | 2:18:00 | |
11 km | 35:59 | 3:15 | 2:18:01 | |
11,5 km | 37:38 | 3:18 | 2:18:07 | |
12 km | 39:16 | 3:18 | 2:18:05 | |
12,5 km | 40:54 | 3:16 | 2:18:05 | |
13 km | 42:33 | 3:16 | 2:18:05 | |
13,5 km | 44:11 | 3:16 | 2:18:05 | |
14 km | 45:48 | 3:15 | 2:18:03 | |
14,5 km | 47:29 | 3:18 | 2:18:09 | |
15 km | 49:08 | 3:20 | 16:24 | 2:18:12 |
15,5 km | 50:44 | 3:15 | 2:18:05 | |
16 km | 52:26 | 3:18 | 2:18:12 | |
16,5 km | 54:02 | 3:18 | 2:18:10 | |
17 km | 55:42 | 3:16 | 2:18:16 | |
17,5 km | 57:22 | 3:20 | 2:18:18 | |
18 km | 59:01 | 3:18 | 2:18:20 | |
18,5 km | 1:00:37 | 3:15 | 2:18:15 | |
19 km | 1:02:15 | 3:14 | 2:18:14 | |
19,5 km | 1:03:51 | 3:14 | 2:18:10 | |
20 km | 1:05:30 | 3:16 | 16:23 | 2:18:12 |
20,5 km | 1:07:07 | 3:16 | 2:18:10 | |
21 km | 1:08:45 | 3:14 | 2:18:08 | |
HM | 1:09:03 | 2:18:06 | ||
21,5 km | 1:10:22 | 3:14 | 2:18:05 | |
22 km | 1:12:03 | 3:18 | 2:18:11 | |
22,5 km | 1:13:41 | 3:19 | 2:18:10 | |
23 km | 1:15:21 | 3:18 | 2:18:14 | |
23,5 km | 1:17:00 | 3:19 | 2:18:15 | |
24 km | 1:18:38 | 3:17 | 2:18:14 | |
24,5 km | 1:20:14 | 3:14 | 2:18:11 | |
25 km | 1:21:52 | 3:14 | 16:21 | 2:18:10 |
25,5 km | 1:23:29 | 3:14 | 2:18:08 | |
26 km | 1:25:06 | 3:15 | 2:18:07 | |
26,5 km | 1:26:43 | 3:14 | 2:18:04 | |
27 km | 1:28:21 | 3:15 | 2:18:05 | |
27,5 km | 1:30:00 | 3:17 | 2:18:05 | |
28 km | 1:31:41 | 3:20 | 2:18:10 | |
28,5 km | 1:33:16 | 3:17 | 2:18:06 | |
29 km | 1:34:53 | 3:13 | 2:18:04 | |
29,5 km | 1:36:30 | 3:14 | 2:18:02 | |
30 km | 1:38:04 | 3:17 | 16:12 | 2:17:56 |
31 km | 1:41:23 | 3:19 | 2:18:00 | |
32 km | 1:44:32 | 3:09 | 2:17:51 | |
33 km | 1:47:46 | 3:13 | 2:17:47 | |
34 km | 1:50:56 | 3:10 | 2:17:40 | |
35 km | 1:54:06 | 3:10 | 16:02 | 2:17:33 |
36 km | 1:57:26 | 3:21 | 2:17:39 | |
37 km | 2:00:39 | 3:13 | 2:17:36 | |
38 km | 2:03:56 | 3:17 | 2:17:37 | |
39 km | 2:07:10 | 3:14 | 2:17:35 | |
40 km | 2:10:32 | 3:21 | 16:26 | 2:17:41 |
41 km | 2:13:56 | 3:25 | 2:17:51 | |
42 km | 2:17:24* | 3:27 | 2:18:02 | |
Marathon | 2:18:11 | 0:47 |
7:39 |
.
Video bei YOUTUBE zur Geschichte des Berlin Marathon mit Horst Milde.