40. Bank of America Chicago Marathon am 8. Oktober 2017: Fotos von der Strecke von Sean Hartnett

chicago-mar-2017-logoDurch Klicken auf das Bank of America Chicago Marathon Logo startet eine Slide Show mit Fotos vom Rennen von Sean Hartnett.

 Ergebnisse Marathon der Männer:
1. Rupp, Galen (USA) 01:06:11 02:09:20
2. Kirui, Abel (KEN) 01:06:11 02:09:48
3. Kipyego, Bernard (KEN) 01:06:11 02:10:23
4. Lemma, Sisay (ETH) 01:06:11 02:11:01
5. Sambu, Stephen (KEN) 01:06:12 02:11:07
6. Matsumura , Kohei (JPN) 01:06:19 02:11:46
7. Chebii, Ezekiel (KEN) 01:06:11 02:12:12
8. Tadese, Zersenay (ERI) 01:06:11 02:12:19
9. Derrick, Chris (USA) 01:06:11 02:12:50
10. Shelley, Michael (AUS) 01:06:12 02:12:52
11. Miyawaki, Chihiro (JPN) 01:06:11 02:13:23
12. Braun, Aaron (USA) 01:06:10 02:13:41
13. Bumbalough, Andrew (USA) 01:06:11 02:14:04
14. Lilesa, Feyisa (ETH) 01:06:17 02:14:49
15. Chelanga, Sam (USA) 01:06:12 02:15:02
16. Estrada, Diego (USA) 01:06:12 02:15:19
17. Hampton, Jonas (USA) 01:06:15 02:15:46
18. Matsuo, Ryoichi (JPN) 01:06:12 02:15:50
19. Droddy, Noah (USA) 01:06:16 02:16:26
20. Puskedra, Luke (USA) 01:06:12 02:17:53
21 Phillips, Jonathan (USA) 01:08:55 02:18:19
24 Yilma, Yon (USA) 01:07:47 02:19:02
25 Havel, Kevin (USA) 01:09:05 02:20:18
Die Zwischenzeiten des führenden Läufers: (c) CSC
distance  split last km/mi last 5 km projection
1 km  3:13 3:13 2:16:01
1 mi 5:10 5:10 2:15:20
2 km  6:25  3:12 2:15:20
3 km 9:26 3:01 2:12:44
2 mi 10:11 5:01 2:13:26
4 km  12:36 3:10 2:12:53
3 mi 15:10 5:00 2:12:35
5 km 15:42 3:06 15:42 2:12:31
6 km 18:51 3:09 2:12:33
4 mi  20:12 5:02 2:12:24
7 km 21:57 3:06 2:12:20
8 km 25:07 3:09 2:12:27
5 mi 25:15 5:04 2:12:37
9 km 28:17 3:11 2:12:38
6 mi 30:21 5:05 2:12:36
10 km 31:26 3:06 15:43 2:12:36
11 km 34:30 3:04 2:12:20
7 mi 35:16  4:56 2:12:06
12 km  37:37  3:07 2:12:14
8 mi 40:24 5:08 2:12:24
13 km 40:45  3:09 2:12:17
14 km 44:00  3:14 2:12:35
9 mi  45:25 5:01 2:12:19
15 km 47:02 3:02 15:36 2:12:17
16 km  50:07 3:05 2:12:09
10 mi 50.25 5:00 2:12:12
17 km 53:15  3:08 2:12:10
11 mi  55:28  5:02 2:12:11
18 km 56:25 3:10 2:12:14
19 km  59:33 3:08 2:12:15
12 mi 1:00:34  5:06 2:12:19
20 km 1:02:42 3:09 15:41 2:12:17
13 mi 1:05:38 5:05 2:12:23
21 km 1:05:53  3:11 2:12:23
HM 1:06:10 2:12:20
22 km 1:08:56 3:03 2:12:13
14 mi 1:10:44 5:05 1:12:27
23 km 1:12:14  3:17 2:12:30
24 km 1:15:11 2:57 2:12:11
15 mi 1:15:38 4:55 25:13 2:12:13
25 km 1:18:15 3:04 15:32  2:12:04
16 mi 1:20:27  4:48 2:11:50
26 km 1:21:14 2:59 2:11:50
27 km 1:24:08 2:54 2:11:28
17 mi 1:25:15 4:48 2:11:29
28 km 1:27:11 3:03 2:11:23
18 mi 1:30:09  4:54 2:11:18
29 km 1:30:13 3:02 2:11:15
30 km 1:33:20 3:06 15:06 2:11:17
19 mi 1:35:13  5:04 2:11:24
31 km 1:36:31  3:11 2:11:23
32 km 1:39:37 3:05 2:11:21
20 mi 1:40:09 4:57 24:31  2:11:18
33 km 1:42:45 3:09 2:11:23
21 mi 1:45:18  5:08 2:11:28
34 km 1:45:52 3:07 2:11:23
35 km 1:48:42 2:50 15:22 2:11:03
22 mi 1:49:57 4:39 2:11:02
36 km 1:51:39  2:56  2:10:52
37 km 1:54:28  2:50  2:10:33
23 mi 1:54:31  4:34 2:10:33
38 km 1:57:16  2:47  2:10:13
24 mi 1:59:01 4:30 2:10:01
39 km 2:00:01  2:46 2:09:51
40 km
position of
2:03:07
marker
 3:06
was not
14:25
correct
 2:09:52
25 mi 2:03:35 4:34 23:26 2:09:37
41 km 2:05:45  2:38  2:09:25
26 mi 2:08:11 4:36  2:09:16
42 km  tba
Marathon 2:09:20 6:13
Ergebnisse Marathon der Frauen:
1.  Dibaba, Tirunesh (ETH) 01:09:10 02:18:31
2. Kosgei, Brigid (KEN) 01:09:10 02:20:22
3. Hasay, Jordan (USA) 01:09:13 02:20:57
4. Perez, Madai (MEX) 01:11:13 02:24:44
5. Kipketer, Valentine (KEN) 01:09:12 02:28:05
6. Weightman, Lisa (AUS) 01:12:22 02:28:45
7. Krifchin, Maegan (USA) 01:16:32 02:33:46
8. Gray, Alia (USA) 01:15:15 02:34:25
9. Ward, Taylor (USA) 01:17:14 02:35:27
10. Wade, Becky (USA) 01:15:41 02:35:46
11. McMahan, Dot (USA) 01:19:00 02:37:08
12. Reed, Kimi (USA) 01:18:59 02:38:19
13. Crouch, Sarah (USA) 01:16:00 02:38:27
14. Draskau Petersson, Jessica (DEN) 01:17:14 02:38:31
15. Vergara-Aleshire, Christina (USA) 01:19:09 02:38:33
16. Heckert, Kristen (USA) 01:17:47 02:38:54
17. Kohnen, Julia (USA) 01:20:05 02:39:11
18. Gotti, Laura (ITA) 01:17:48 02:39:20
19. Njeim, Chirine (LIB) 01:19:22 02:39:21
20. Herrick, Danna (USA) 01:18:59 02:40:02
Die Zwischenzeiten der führenden Läuferin: (c) CSC
distance  split last km/mi last 5 km projection
3 mi 15:34
5 km  16:08 16:08 2:16:12
6 km 19:21 3:13 2:16:05
4 mi 20:46  5:11  2:16:10
7 km 22:38 3:17 2:16:23
8 km  25:55 3:17  2:16:40
5 mi 26:03 5:17  2:16:40
9 km 29:12 3:17  2:16:56
6 mi 31:18 5:15  2:16:47
10 km 32:27 3:17 16:19 2:17:02
11 km 35:44  3:16 2:17:11
7 mi 36:36 5:17 2:17:04
12 km 39:02 3:17 2:17:15
8 mi  41:56  5:21 2:17:26
13 km 42:20 3:18 2:17:25
14 km 45:45 3:25 2:17:51
9 mi 47:15 5:19 2:17:41
15 km 49:02 3:17 16:34  2:17:58
16 km 52:20 3:19 2:18:05
10 mi 52:40 5:25  2:18:07
17 km 55:38 3:18 2:18:10
11 mi  57:59 5:17  2:18:10
18 km 58:56 3:18 2:18:10
19 km tba
12 mi 1:03:18  5:19 2:18:15
20 km 1:05:34 2k 6:38 16:35 2:18:22
13 mi 1:08:37  5:20  2:18:23
21 km 1:08:49 3:15 2:18:18
HM 1:09:10 2:18:20
22 km 1:11:59 3:10 2:18:05
14 mi 1:13:47 5:10  2:18:11
23 km 1:15:19  3:20 2:18:11
24 km 1:18:39  3:20  2:18:17
15 mi 1:19:07 5:21 2:18:20
25 km 1:21:59 3:19 16:23  2:18:22
16 mi 1:24:25 5:17 2:18:21
26 km 1:25:13 3:14 2:18:15
27 km 1:28:29 3:16 2:18:17
17 mi 1:29:41  5:16 2:18:20
28 km 1:31:46  3:17 2:18:16
18 mi 1:35:01 5:20  2:18:24
29 km 1:35:04 3:19 2:18:24
30 km 1:38:28 3:24 16:29  2:18:31
19 mi 1:40:25 5:24  2:18:34
31 km 1:41:49 3:20 2:18:37
32 km 1:45:03  3:13 2:18:33
20 mi 1:45:39 5:14  2:18:30
33 km 1:48:17 3:14 2:18:27
21 mi 1:50:58 5:20  2:18:34
34 km 1:51:35  3:18  2:18:29
35 km 1:54:51 3:16 16:22 2:18:27
22 mi 1:56:15  5:17  2:18:33
36 km 1:58:09  3:18 2:18:29
37 km 2:01:26  3:17  2:18:29
23 mi 2:01:36  5:15  2:18:31
38 km 2:04:44 3:19 2:18:31
24 mi 2:06:49 5:19 2:18:33
39 km 2:07:59 3:15 2:18:30
40 km
position
2:10:35*
of marker
3:36
was not
 16:42
correct
2:18:50
25 mi 2:12:07 5:18 2:18:34
41 km 2:14:35 3:00 2:18:31
26 mi 2:17:22 5:15  2:18:32
42 km 2:17:53 3:17 2:18:32
Marathon 2:18:31  6:54