Die kenianischen Athleten Gideon Kiprotich (KEN) sowie Joyciline Jepkosgei (KEN) sorgten für die Highlights der 26. Ausgabe des Cardiff Half Marathon. Kiprotich siegte in 59:34 und Jepkosgei steigerte den Kursrekord bei den Frauen auf 1:05:40.
Joyciline Jepkosgei siegte beim Cardiff Halbmarathon mit Streckenrekord. (c) Veranstalter
| Ergebnisse Halbmarathon der Männer: | |||
| 1. | Gideon Kiprotich | KEN | 59:34 |
| 2. | Yismaw Dillu | ETH | 1:00:18 |
| 3. | Jonah Rutio | BHR | 1:01:13 |
| 4. | Simon Marwa | KEN | 1:01:36 |
| 5. | Gemechu Tolosa | ETH | 1:01:51 |
| 6. | Takato Suzuki | JPN | 1:02:09 |
| Ergebnisse Halbmarathon der Frauen: | |||
| 1. | Joyciline Jepkosgei | KEN | 1:05:40 CR |
| 2. | Wede Kefale | ETH | 1:05:54 |
| 3. | Tigist Tesema | ETH | 1:07:23 |
| 4. | Winnie Tesema | ETH | 1:07:50 |
| 5. | Emebet Kebede | ETH | 1:09:45 |
| 6. | Natasha Wilson | GBR | 1:10:34 |
