
Dickson Kiptoo (KEN) gewann in 2:10:03 die 24. Ausgabe des Volksbank Münster Marathon, nachdem er sich jenseits der 30 km (1:32:10) auf dem Weg vom Ortsteil Roxel nach Nienberge aus einem Trio an der Spitze lösen konnte. Bei den Frauen lag bis 35 km (2:02:37) das Duo Agrie Wole (ETH) und Azalech Woldeslasse (ETH) zusammen, bevor Wole davonzog und das Rennen nach 2:28:43 gewann.
Dickson Kiptoo gewann den Münster Marathon in 2:10:03. (c) Livestream/Screenshot
| Ergebnisse Marathon der Männer: | |||
| 1. | Dickson Kiptoo | KEN | 2:10:03 |
| 2. | Dickson Kiprop | KEN | 2:10:46 |
| 3. | Emanuel Gisamoda | TAN | 2:12:37 |
| 4. | Tonny Ochieng | KEN | 2:14:11 |
| 5. | David Lagat | KEN | 2:16:17 |
| 6. | Leonard Langat | KEN | 2:17:13 |
| 7. | Benard Yegon | KEN | 2:22:23 |
| 8. | Elias Sansar | GER | 2:23:12 |
| Ergebnisse Marathon der Frauen: | |||
| 1. | Agrie Belachew Wole | ETH | 2:28:43 |
| 2. | Cecilia Michael | KEN | 2:30:22 |
| 3. | Azalech Woldeslasse | ETH | 2:31:09 |
| 4. | Lisa Huwatschek | GER | 2:34:33 |
| 5. | Patience Kimutai | KEN | 2:36:22 |
| 6. | Carylyne Biwott | KEN | 2:40:59 |
| 7. | Mercy Kipkemoi | KEN | 2:42:12 |
| 8. | Lena Wilmsen | GER | 2:47:44 |
| Splits des führenden Läufers |
||
| 5 km | 15:30 | 15:30 |
| 10 km | 30:49 | 15:19 |
| 15 km | 46:12 | 15:23 |
| 20 km | 1:01:32 | 15:20 |
| HM | 1:05:02 | |
| 25 km | 1:16:56 | 15:24 |
| 30 km | 1:32:10 | 15:14 |
| 35 km | 1:47:27 | 15:17 |
| 40 km | 2:03:11 | 15:44 |
| Mar. | 2:10:03 | 6:52 |