Kabelo Mulaudzi (RSA) sowie Claire Ndiwa (KEN) gewannen die Absa RUN YOUR CITY Durban 10K im südafrikanischen Durban. Mulaudzi gewann in 27:41 vor Kamohelo Mofolo (LES), der in 27:47 Landesrekord lief. Ndiwa siegte in 30:50 vor drei weiteren Kenianerinnen.
| Ergebnisse 10 km der Männer: | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kabelo Mulaudzi | RSA | 27:41 |
| 2. | Kamohelo Mofolo | LES | 27:47 |
| 3. | Vincent Kipkorir | KEN | 27:48 |
| 4. | Jummanne Ngoya | TAN | 27:50 |
| 5. | Elroy Gelant | RSA | 27:58 |
| 6. | Ryan Mphalele | RSA | 27:59 |
| 7. | Rogers Murei | KEN | 28:05 |
| 8. | Benett Seloyi | RSA | 28:12 |
| Ergebnisse 10 km der Frauen: | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Claire Ndiwa | KEN | 30:50 |
| 2. | Janet Mutungi | KEN | 30:53 |
| 3. | Jesca Chelangat | KEN | 30:58 |
| 4. | Rebecca Mwangi | KEN | 31:13 |
| 5. | Glenrose Xaba | RSA | 31:50 |
| 6. | Debash Desta | ETH | 31:55 |
| 7. | Selam Gebre | ETH | 32:05 |
