Der Topfavorit Berihu Aregawi (ETH) gewann am Silvestertag in 27:15 die 59. Ausgabe des NN San Silvestre Vallecana über 10 km in den abendlichen Straßen der spanischen Haupstadt Madrid. Der Weltrekordler über 5 km siegte am Ende hoch überlegen vor dem spanischen Topläufer Mohamed Katir (ESP) in 27:30. Bei den Frauen kam die Siegerin mit Ababel Yesheneh (ETH) in 30:30 ebenfalls aus Äthiopien, wobei der Sieg im Finale hart umkämpft war und die Führungsposition vor dem Ziel im Bernabeu-Stadion noch mehrmals wechselte.

Berihu Aregawi gewann den Silvesterlauf in Madrid. c) Livestream/Screenshot
| Ergebnisse 10 km der Männer: | |||
| 1. | Berihu Aregawi | ETH | 27:15 |
| 2. | Mohamed Katir | ESP | 27:30 |
| 3. | Aaron Ruperez | ESP | 27:52 |
| 4. | Scott Beatti | GBR | 27:58 |
| 5. | Oliver Löfqvist | SWE | 28:27 |
| 6. | Yago Rocho Sancho | ESP | 28:30 |
| 7. | Rory Leonard | GBR | 28:33 |
| 8. | Ellis Cross | GBR | 28:34 |
| 9. | Mario Garcia Romo | ESP | 28:37 |
| 10. | Ibrahim Elosri | ESP | 28:38 |
| Ergebnisse 10 km der Frauen: | |||
| 1. | Ababel Yeshaneh | ETH | 30:30 |
| 2. | Asmarech Anlay | ETH | 30:31 |
| 3. | Likina Amebaw | ETH | 30:32 |
| 4. | Lonah Salpeter | ISR | 31:09 |
| 5. | Laura Montero | ESP | 32:27 |
| 6. | Giovanna Epis | ITA | 32:42 |
| 7. | Laura Caselles | ESP | 32:52 |
| 8. | Fatima Ouhaddou | MAR | 32:53 |
| 9. | Naima Ait Ouhada | MAR | 33:17 |
| 10. | Majida Maayouf | ESP | 33:24 |
