47. Berlin Marathon am 26. September 2021: Die km-Splits des schnellsten Läufers und der schnellsten Läuferin

Die Splits des ersten Läufers:
distance split LAP projected pace
1 km 2:44 last km: 2:44 proj: 1:55:16
2 km 5:38 last km: 2:54 proj: 1:58:55
3 km 8:33 last km: 2:54 proj: 2:00:11
4 km 11:28 last km: 2:55 proj: 2:00:56
5 km 14:21 last km: 2:53 proj: 2:01:03
6 km 17:14 last km: 2:54 proj: 2:01:13
7 km 20:06 last km: 2:52 proj: 2:01:09
8 km 22:59 last km: 2:53 proj: 2:01:14
9 km 25:55 last km: 2:56 proj: 2:01:32
10 km 28:45 last km: 2:50 proj: 2:01:21
11 km 31:35 last km: 2:49 proj: 2:01:08
12 km 34:28 last km: 2:53 proj: 2:01:13
13 km 37:21 last km: 2:53 proj: 2:01:14
14 km 40:15 last km: 2:54 proj: 2:01:18
15 km 43:11 last km: 2:56 proj: 2:01:28
16 km 46:03 last km: 2:52 proj: 2:01:26
17 km 48:58 last km: 2:55 proj: 2:01:33
18 km 51:51 last km: 2:53 proj: 2:01:32
19 km 54:44 last km: 2:53 proj: 2:01:34
20 km 57:36 last km: 2:52 proj: 2:01:32
21 km 1:00:29 last km: 2:53 proj: 2:01:31
HM 1:00:46 last km: 2:53 proj: 2:01:33
22 km 1:03:29 last km: 3:00 proj: 2:01:46
23 km 1:06:26 last km: 2:57 proj: 2:01:52
24 km 1:09:28 last km: 3:02 proj: 2:02:07
25 km 1:12:40 last km: 3:13 proj: 2:02:39
26 km 1:15:45 last km: 3:05 proj: 2:02:56
27 km 1:18:45 last km: 3:00 proj: 2:03:03
28 km 1:21:49 last km: 3:04 proj: 2:03:18
29 km 1:24:47 last km: 2:58 proj: 2:03:22
30 km 1:27:47 last km: 2:59 proj: 2:03:28
31 km 1:30:54 last km: 3:07 proj: 2:03:43
32 km 1:34:02 last km: 3:09 proj: 2:04:00
33 km 1:37:08 last km: 3:06 proj: 2:04:12
34 km 1:40:06 last km: 2:57 proj: 2:04:13
35 km 1:43:08 last km: 3:02 proj: 2:04:20
36 km 1:46:18 last km: 3:10 proj: 2:04:20
37 km 1:49:29 last km: 3:11 proj: 2:04:51
38 km 1:52:40 last km: 3:11 proj: 2:05:06
39 km 1:55:51 last km: 3:11 proj: 2:05:21
40 km 1:59:03 last km: 3:12 proj: 2:05:35
41 km 2:02:11 last km: 3:08 proj: 2:05:45
42 km 2:05:10 last km: 2:59 proj: 2:05:45
Mar 2:05:45 last 200: 0:35 proj: 2:05:45
Die Splits der ersten Läuferin:
distance split LAP projected pace
1 km 3:15 last km: 3:15 proj: 2:17:08
2 km 6:30 last km: 3:15 proj: 2:17:06
3 km 9:55 last km: 3:25 proj: 2:19:31
4 km 13:10 last km: 3:15 proj: 2:18:51
5 km 16:29 last km: 3:19 proj: 2:19:04
6 km 19:47 last km: 3:18 proj: 2:19:06
7 km 23:07 last km: 3:20 proj: 2:19:19
8 km 26:23 last km: 3:17 proj: 2:19:11
9 km 29:42 last km: 3:18 proj: 2:19:13
10 km 33:02 last km: 3:21 proj: 2:19:25
11 km 36:20 last km: 3:17 proj: 2:19:21
12 km 39:40 last km: 3:21 proj: 2:19:29
13 km 42:56 last km: 3:16 proj: 2:19:22
14 km 46:10 last km: 3:14 proj: 2:19:10
15 km 49:30 last km: 3:20 proj: 2:19:15
16 km 52:46 last km: 3:15 proj: 2:19:08
17 km 56:01 last km: 3:16 proj: 2:19:03
18 km 59:14 last km: 3:13 proj: 2:18:51
19 km 1:02:26 last km: 3:13 proj: 2:18:40
20 km 1:05:45 last km: 3:18 proj: 2:18:42
21 km 1:08:59 last km: 3:14 proj: 2:18:36
HM 1:09:18 last km: 3:14 proj: 2:18:37
22 km 1:12:15 last km: 3:16 proj: 2:18:35
23 km 1:15:31 last km: 3:15 proj: 2:18:31
24 km 1:18:47 last km: 3:17 proj: 2:18:31
25 km 1:22:05 last km: 3:18 proj: 2:18:33
26 km 1:25:18 last km: 3:13 proj: 2:18:27
27 km 1:28:34 last km: 3:15 proj: 2:18:24
28 km 1:31:54 last km: 3:20 proj: 2:18:30
29 km 1:35:10 last km: 3:16 proj: 2:18:28
30 km 1:38:26 last km: 3:16 proj: 2:18:27
31 km 1:41:40 last km: 3:14 proj: 2:18:23
32 km 1:44:57 last km: 3:16 proj: 2:18:23
33 km 1:48:17 last km: 3:20 proj: 2:18:27
34 km 1:51:24 last km: 3:07 proj: 2:18:15
35 km 1:54:54 last km: 3:30 proj: 2:18:31
36 km 1:58:25 last km: 3:32 proj: 2:18:48
37 km 2:01:51 last km: 3:25 proj: 2:18:57
38 km 2:05:16 last km: 3:25 proj: 2:19:06
39 km 2:08:50 last km: 3:33 proj: 2:19:23
40 km 2:12:30 last km: 3:40 proj: 2:19:46
41 km 2:16:01 last km: 3:31 proj: 2:19:59
42 km 2:19:31 last km: 3:30 proj: 2:20:10
Mar 2:20:09 last 200: 0:38 proj: 2:20:09

Die Splits des besten deutschen Läufers: Philipp Pflieger

Die Splits der besten deutschen Läuferin: Rabea Schöneborn