Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sorgte Valencia in Sachen Langstreckenlauf für Furore. Beim “NN Valencia World Record Day” am späten Abend des 7. Oktober 2020 im städtischen Turia Stadion setzten Letesenbet Gidey (ETH) und Joshua Cheptegei (UGA) ihre Ankündigungen in Sachen Weltrekord um und verbesserten die globalen Bestmarken um jeweils ca. 5 Sekunden.
Kürzlich veröffentliche das NN-Team eine sehenswerte Video-Dokumentation, auf die wir hiermit an dieser Stelle aufmerksam machen. Erinnerungen an einen historischen Tag in der spanischen Sportmetropole Valencia. Fast auf den Tag zwei Monate später, am 6. Dezember 2020, will man dort auch im halben und vollen Marathon (Sport-)Geschichte schreiben.
km-Splits des führenden Läufers | ||
1 km | 2:37,9 (Bekele: 2:39,9) | 2:37,9 |
2 km | 5:15,0 (5:15,6) | 2:37,2 |
3 km | 7:52,7 (7:53,0) | 2:37,7 |
4 km | 10:29,8 (10:30,0) | 2:37,1 |
5 km | 13:07,7 (13:09,2) | 2:37,9 |
6 km | 15:45,0 (15:44,7) | 2:37,3 |
7 km | 18:22,0 (18:24,0) | 2:37,0 |
8 km | 20:59,5 (21:04,6) | 2:37,5 |
9 km | 23:36,8 (23:45,1) | 2:37,7 |
10 km | 26:11,00 WR (26:17,53) |
2:34,2 |